製品寸法 | LxWxH (mm) | 3x3x1.8 | |||
---|---|---|---|---|---|
発光色 | |||||
光度 | Typ. (cd) |
|
|||
光束 | Typ. (lm) | ||||
Ra | Min. | ||||
VF | Typ. (V) |
|
|||
Max.(V) |
|
||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 115 | |||
IF | (mA) | 20 |
|||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | ||||
絶対最大定格 | IF (mA) |
|
|||
IFP (mA) |
| ||||
IR (mA) | |||||
VR (V) | 5 | ||||
PD (W) |
| ||||
TJ (℃) | 100 | ||||
Topr (℃) | -30~85 | ||||
Tstg (℃) | -40~100 | ||||
最大梱包数量 | (pcs.) | 2000 per reel | |||
実装方法 | Reflow | ||||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|||
|
|||||
用途 | 屋外(看板) 屋内 | ||||
備考 |