
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.25x1.25x0.27 ※ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||||
| Ra | Min. |
|
||||||
| VF | Typ. (V) | 2.95 |
||||||
| Max.(V) | ||||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||||
| IF | (mA) | 350 |
||||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 700 |
||||||
| IFP (mA) | 1000 | |||||||
| IR (mA) | ||||||||
| VR (V) | 5 | |||||||
| PD (W) | 2.36 | |||||||
| TJ (℃) | 135 | |||||||
| Topr (℃) | -40~100 | |||||||
| Tstg (℃) | -40~100 | |||||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 6000 per reel | ||||||
| 実装方法 | Reflow | |||||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||||
|
||||||||
| 用途 | ダウンライト スポットライト ハイ/ローベイ 道路灯 懐中電灯 リニアライト エリアライト | |||||||
| 備考 | Package size:1.25×1.25×0.27~0.35(㎜) |

