製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.7x1.7x0.35 | ||
---|---|---|---|---|
発光色 | ||||
光度 | Typ. (cd) | |||
光束 | Typ. (lm) |
|
||
Ra | Min. | |||
VF | Typ. (V) | 2.95 |
||
Max.(V) | ||||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||
IF | (mA) | 350 |
||
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | |||
絶対最大定格 | IF (mA) | 700 |
||
IFP (mA) | 1000 | |||
IR (mA) | ||||
VR (V) | 5 | |||
PD (W) | 2.36 | |||
TJ (℃) | 135 | |||
Topr (℃) | -40~100 | |||
Tstg (℃) | -40~100 | |||
最大梱包数量 | (pcs.) | 6000 per reel | ||
実装方法 | Reflow | |||
ダウンロード | 仕様書 |
|
||
|
||||
用途 | ダウンライト スポットライト ハイ/ローベイ 懐中電灯 演出照明 リニアライト | |||
備考 |