
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.8x1.45x0.75 ※ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||
| 光束 | Typ. (lm) |
|
||||
| Ra | Min. | |||||
| VF | Typ. (V) | 3.25 |
||||
| Max.(V) | ||||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||
| IF | (mA) | 1000 |
||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 3.8 | ||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 1200 |
||||
| IFP (mA) | 1500 | |||||
| IR (mA) | 85 | |||||
| VR (V) | ||||||
| PD (W) | 4.3 | |||||
| TJ (℃) | 150 | |||||
| Topr (℃) | -40~125 | |||||
| Tstg (℃) | -40~125 | |||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 3500 per reel | ||||
| 実装方法 | Reflow | |||||
| ダウンロード | 仕様書 |
|
||||
|
||||||
| 用途 | リアランプ カーボディーライティング アンビエントライト | |||||
| 備考 | 発光面サイズ LxW (mm) 1.15×1.15 |

