
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.7x1.7x0.27 ※ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発光色 | ||||||
| 光度 | Typ. (cd) | |||||
| 光束 | Typ. (lm) | 
  | 
                            ||||
| Ra | Min. | 
  | 
                            ||||
| VF | Typ. (V) | 3.0  | 
                            ||||
| Max.(V) | 3.3  | 
                            |||||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 120 | ||||
| IF | (mA) | 350  | 
                            ||||
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.5 | ||||
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 700  | 
                            ||||
| IFP (mA) | 1000  | |||||
| IR (mA) | ||||||
| VR (V) | 5  | |||||
| PD (W) | 2.31  | |||||
| TJ (℃) | 135  | |||||
| Topr (℃) | -40~100  | |||||
| Tstg (℃) | -40~100  | |||||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 6000 per reel | ||||
| 実装方法 | Reflow | |||||
| ダウンロード | 仕様書 | 
                                 | 
                              ||||
                                
  | 
                              ||||||
| 用途 | ダウンライト スポットライト ハイベイ 街路灯 携帯用照明 PAR電球 | |||||
| 備考 | ※詳細は外形寸法図参照  | 
                              

