製品寸法 | LxWxH (mm) | 3.5x3.5x2 | |
---|---|---|---|
発光色 | |||
光度 | Typ. (cd) | 35 |
|
光束 | Typ. (lm) | 139 |
|
Ra | Min. | ||
VF | Typ. (V) | 3.38 |
|
Max.(V) | 3.8 |
||
指向特性(2θ ½) | (degree) | 145 | |
IF | (mA) | 350 |
|
熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 25 | |
絶対最大定格 | IF (mA) | 1200 |
|
IFP (mA) | 1600 | ||
IR (mA) | 85 | ||
VR (V) | |||
PD (W) | 4.56 | ||
TJ (℃) | 150 | ||
Topr (℃) | -40~100 | ||
Tstg (℃) | -40~100 | ||
最大梱包数量 | (pcs.) | 3500 | |
実装方法 | Reflow | ||
ダウンロード | 仕様書 |
|
|
|
|||
用途 | 演出照明 サイン | ||
備考 |