
| 製品寸法 | LxWxH (mm) | 1.7x1.7x0.35 | |
|---|---|---|---|
| 発光色 | |||
| 光度 | Typ. (cd) | ||
| 光束 | Typ. (lm) | 42  | 
                            |
| Ra | Min. | ||
| VF | Typ. (V) | 3.0  | 
                            |
| Max.(V) | 3.3  | 
                            ||
| 指向特性(2θ ½) | (degree) | 130 | |
| IF | (mA) | 350  | 
                            |
| 熱抵抗(RθJS) | (℃/W) | 0.8 | |
| 絶対最大定格 | IF (mA) | 700  | 
                            |
| IFP (mA) | 1000  | ||
| IR (mA) | |||
| VR (V) | 5  | ||
| PD (W) | 2.31  | ||
| TJ (℃) | 135  | ||
| Topr (℃) | -40~100  | ||
| Tstg (℃) | -40~100  | ||
| 最大梱包数量 | (pcs.) | 6000 per reel | |
| 実装方法 | Reflow | ||
| ダウンロード | 仕様書 | 
                                 | 
                              |
                                
  | 
                              |||
| 用途 | ダウンライト スポットライト ハイベイ 携帯用照明 PAR電球 演出照明 | ||
| 備考 | 

